left.jpg

   
VERTICAL TYPE(¿øÅëÇü TANK)
¿ë ·® 3m3 5m3 6m3 8m3 10m3 15m3 30m3
(TON) (3 D/M) (5 D/M) (10 D/M) (40 D/M) (50 D/M) (75 D/M) (150 D/M)
D 1,600 1,800 2,000 2,000 2,400 2,800 3,000
H1 1,500 2,000 1,750 2,580 2,250 2,550 4,300
H2 1,600 1,800 2,000 2,000 2,400 2,650 4,450
º¸¿Â µÎ²² 25 25 25 25 25 25 25
 
UNIT TANK ÀÇ ÀåÁ¡

ÆÇ³Ú Á¶¸³½ÄÀ̱⠶§¹®¿¡ ÇöÀåÀÛ¾÷ ¹× NOZZLEÀÇ ºÎÂøÀÌ ¿ëÀÌÇÏ´Ù.
¿Ü°üÀÌ ¹Ì·ÁÇÏ°í º°µµÀÇ º¸¿ÂÀÛ¾÷ ¶Ç´Â TANK½ÇÀ» ¸¸µé Çʿ䰡 ¾ø´Ù.
¿ÏÁ¦Ç° °í¿î¼Û ¹× ±Ô°ÝÀÌ ´Ù¾çÇϹǷΠÇöÀåÁ¶¸³ÀÌ ¿ëÀÌÇÏ´Ù.
º¸¿Â±¸Á¶°¡ ¿Ïº®Çϰí ÀÛ¾÷ °ø±â°¡ ª¾Æ °æÁ¦ÀûÀÌ´Ù. °æ·®À̹ǷΠ´Ù·ç±â°¡ ½±´Ù.


'A' DETAIL (MAL HOLE ºÎÂøµµ)
'B' DETAIL (ÃøÆÇ ȯºÀ ¿¬°á ºÎÂøµµ)
'C' DETAIL (ÃøÆÇ ÇÏ´Ü Á¶¸³µµ)
'D' DETAIL (ÃøÆÇ »ó´Ü Á¶¸³µµ)
 
'E' DETAIL (ÃøÆÇ ÃøÆÇ Á¶¸³µµ)
 
F.R.PÀDZ¸Á¶ (º¸¿Â TANK º¹ÇÕÆÇ)
 
YPÇü Á¦Ç°±âº» ±Ô°Ý
ÃÌ ¹ý H:1500 H:2000 H:2500 ÀÔ±¸ Ãⱸ
¿ë·®TON(D/M) L W L W L W
6 (30 D/M) 2,000 2,000 2,000 1,500 1,500 1,600 32 40
8 (40 D/M) 3,000 1,780 2,000 2,000 2,000 1,600 40 40
9 (45 D/M) 3,000 2,000 2,000 2,250 2,000 1,800 40 50
10 (50 D/M) 3,000 2,250 2,000 2,500 2,000 2,000 40 50
12 (60 D/M) 4,000 2,000 3,000 2,000 2,400 2,000 40 50
15 (75 D/M) 4,000 2,500 3,000 2,500 2,500 2,400 50 65
20 (100 D/M) 5,000 2,670 4,000 2,500 3,000 2,700 50 65
25 (125 D/M) 5,000 3,400 4,000 3,125 3,000 3,400 50 65
30 (150 D/M) 5,000 4,000 5,000 3,000 3,500 3,500 50 65
40 (200 D/M) 6,000 4,450 5,000 4,000 4,000 4,000 50 65
50 (250 D/M) 6,000 5,560 5,000 5,000 4,500 4,450 65 80
80 (400 D/M) 9,000 5,950 8,000 5,000 6,000 5,340 80 100
100 (500 D/M) 10,000 6,700 10,000 5,000 8,000 5,000 80 100
120 (600 D/M) 12,000 6,700 12,000 5,000 8,000 6,000 80 100
150 (750 D/M) 20,000 5,000 15,000 5,000 8,000 7,500 100 125
200 (1000 D/M) 25,000 5,330 20,000 5,000 9,000 8,890 125 100
* ±Ô°Ýǰ¿Ü Á¦Ç°Àº ÁÖ¹®¿¡ ÀÇÇÏ¿© ¼³°è Á¦ÀÛÇÔ , ¹®ÀÇ»ó´ã TEL : (031) 355-2570~1